Informação Gratuita de Excelência

Aceda a informação fidedigna e atualizada sobre negócios, produtos, serviços, imóveis, automóveis e emprego.
Este é um diretório gratuito e colaborativo. Preserve.

500 Maiores Empresas de Portugal

Resultados de 2022

# Nome Volume de negócios Resultado líquido
1 PETROGAL, S.A. 9 035 242 460 € 52 330 158 €
2 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. 5 201 964 000 € 824 070 000 €
3 MODELO CONTINENTE - HIPERMERCADOS, S.A. 4 569 313 564 € 25 583 045 €
4 PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A. 4 363 256 974 € 29 443 910 €
5 EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 3 265 547 000 € 65 258 000 €
6 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA 3 111 905 240 € 43 356 465 €
7 THE NAVIGATOR COMPANY, S.A. 2 366 947 621 € 171 411 455 €
8 GALP - GÁS NATURAL, S.A. 2 127 047 908 € -647 482 069 €
9 SU ELETRICIDADE, S.A. 2 047 623 000 € -16 423 000 €
10 REPSOL PORTUGUESA, LDA 1 907 424 291 € 74 402 787 €
11 BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, S.A. 1 399 056 293 € 17 999 106 €
12 TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A. 1 364 678 565 € -1 430 551 041 €
13 NOS COMUNICAÇÕES, S.A. 1 316 630 409 € 61 111 311 €
14 E-REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A. 1 316 375 000 € 144 927 000 €
15 ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL 1 284 686 724 € 12 805 764 €
16 AUCHAN RETAIL PORTUGAL, S.A. 1 154 759 125 € 16 157 041 €
17 VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. 1 084 086 522 € 60 709 540 €
18 EDP - GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S.A. 1 076 607 000 € -67 378 000 €
19 WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR, S.A. 1 047 277 278 € 3 796 786 €
20 BOSCH CAR MULTIMÉDIA PORTUGAL, S.A. 1 039 688 264 € 13 498 776 €
21 CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS, S.A. 999 933 986 € 184 468 154 €
22 PRIO SUPPLY, S.A. 917 766 722 € 15 366 366 €
23 REAGRO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.A. 898 053 766 € 16 353 501 €
24 CEPSA - PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. 877 831 584 € 21 543 836 €
25 ITMP ALIMENTAR, S.A. 847 220 072 € 7 815 953 €
26 CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. 842 346 434 € 27 751 371 €
27 RECHEIO - CASH & CARRY, S.A. 826 490 404 € 13 556 714 €
28 REPSOL POLÍMEROS, UNIPESSOAL, LDA 808 730 219 € 62 539 058 €
29 ITX PORTUGAL - CONFECÇÕES, S.A. 787 813 704 € 744 772 €
30 EDP GÁS.COM - COMÉRCIO DE GÁS NATURAL, S.A. 732 362 000 € -3 271 000 €
31 PRIO ENERGY, S.A. 722 234 967 € 1 739 083 €
32 PEUGEOT CITRÖEN AUTOMÓVEIS PORTUGAL, S.A. 672 730 797 € 8 928 684 €
33 PUREM TONDELA, UNIPESSOAL, LDA 646 641 452 € 18 020 610 €
34 ALLIANCE HEALTHCARE, S.A. 620 591 404 € 8 749 776 €
35 LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 620 027 914 € 8 415 856 €
36 NESTLÉ PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 617 384 103 € 20 523 579 €
37 MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ÁFRICA, S.A. 608 440 223 € 44 527 286 €
38 MIDSID - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO, S.A. 604 513 674 € 3 293 905 €
39 DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S.A. 582 784 059 € -14 730 186 €
40 BRISA - CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 572 570 821 € 183 177 676 €
41 ALCAPETRO - PETRÓLEOS E DERIVADOS, S.A. 540 326 304 € 903 870 €
42 OCP - PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. 536 564 534 € 8 010 673 €
43 NAVIGATOR PAPER SETÚBAL, S.A. 525 047 506 € 18 926 248 €
44 CELBI, S.A. 509 334 540 € 86 742 014 €
45 MERCEDES-BENZ PORTUGAL, S.A. 508 436 979 € 13 955 563 €
46 TD TECH DATA PORTUGAL, LDA 495 813 787 € 2 130 063 €
47 CENIBRA-INTERNACIONAL - SERVIÇOS E COMÉRCIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 489 286 901 € -3 780 390 €
48 CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A. 475 056 506 € 37 680 272 €
49 NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A. 472 518 214 € 15 842 142 €
50 BMW PORTUGAL, LDA 472 489 984 € 12 556 245 €
51 FASTFIBER - INFRAESTRUTURAS DE COMUNICAÇÕES, S.A. 459 054 816 € 13 769 696 €
52 INDORAMA VENTURES PORTUGAL PTA, UNIPESSOAL, LDA 455 928 041 € 14 884 301 €
53 SIVA - SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, S.A. 446 649 843 € -9 122 700 €
54 NAVIGATOR PULP FIGUEIRA, S.A. 440 242 990 € 32 962 792 €
55 CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 428 726 931 € -54 649 045 €
56 TABAQUEIRA II, S.A. 420 846 021 € 95 061 319 €
57 SOMINCOR - SOCIEDADE MINEIRA DE NEVES-CORVO, S.A. 407 619 102 € 84 051 907 €
58 ANA - AEROPORTOS DE PORTUGAL, S.A. 399 630 535 € 27 486 046 €
59 ALDI RETAIL, UNIPESSOAL, LDA 398 459 643 € 7 465 958 €
60 SAMSUNG - ELECTRÓNICA PORTUGUESA, UNIPESSOAL, LDA 394 255 722 € 5 361 780 €
61 TELEPERFORMANCE PORTUGAL, S.A. 392 853 760 € 40 774 637 €
62 BONDALTI CHEMICALS, S.A. 392 093 455 € 20 737 388 €
63 FERPINTA - INDÚSTRIAS DE TUBOS DE AÇO DE FERNANDO PINHO TEIXEIRA, S.A. 387 462 641 € 88 518 918 €
64 RGVS IBÉRICA - SOCIEDADE IBÉRICA DE PRODUÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, UNIPESSOAL, LDA 385 668 713 € 10 291 207 €
65 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE SÃO JOÃO, E.P.E. 381 032 948 € -44 650 064 €
66 SOVENA OILSEEDS PORTUGAL, S.A. 379 385 416 € 24 144 608 €
67 EL CORTE INGLÊS - GRANDES ARMAZÉNS, S.A. 379 023 847 € -60 939 607 €
68 LEASE PLAN PORTUGAL - COMÉRCIO E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS, UNIPESSOAL, LDA 376 862 301 € 22 947 224 €
69 CDIL - COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRAL LOGISTA PORTUGAL, S.A. 375 124 733 € 10 081 555 €
70 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA NORTE, E.P.E. 372 869 351 € -43 745 649 €
71 IRMÃDONA SUPERMERCADOS, UNIPESSOAL, LDA 364 774 305 € -35 117 642 €
72 SUPER BOCK BEBIDAS, S.A. 359 362 776 € 31 924 519 €
73 TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. 350 867 405 € 11 695 005 €
74 REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. 349 897 708 € 70 089 522 €
75 MAKRO - CASH & CARRY PORTUGAL, S.A. 349 400 334 € 21 464 754 €
76 MOTA-ENGIL- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. 348 389 834 € 10 933 605 €
77 LABORATÓRIOS PFIZER, LDA 343 334 123 € 14 327 807 €
78 FNAC PORTUGAL - ACTIVIDADES CULTURAIS E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS, DISCOS MULTIMÉDIA E PRODUTOS TÉCNICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 335 240 189 € 7 685 987 €
79 LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, S.A. 334 692 467 € 23 459 778 €
80 BOSCH TERMOTECNOLOGIA, S.A. 324 541 997 € 6 524 647 €
81 COOPROFAR - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE FARMÁCIA, C.R.L. 318 722 436 € 1 948 207 €
82 AUCHAN ENERGY, S.A. 316 695 834 € 8 487 207 €
83 SOVENA PORTUGAL - CONSUMER GOODS, S.A. 316 366 699 € -2 185 502 €
84 FAURECIA - ASSENTOS DE AUTOMÓVEL, LDA 315 991 356 € 10 006 168 €
85 PLURAL - COOPERATIVA FARMACÊUTICA, C.R.L. 313 525 147 € 576 818 €
86 ALTRI ABASTECIMENTO DE MADEIRA, S.A. 310 422 972 € 804 411 €
87 PREH PORTUGAL, LDA 297 745 840 € 12 408 546 €
88 NOS TECHNOLOGY - CONCEPÇÃO, CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE REDES DE COMUNICAÇÕES, S.A. 296 475 910 € 33 672 849 €
89 NAVIGATOR PULP SETÚBAL, S.A. 295 731 051 € 27 278 452 €
90 SOHI MEAT SOLUTIONS - DISTRIBUIÇÃO DE CARNES, S.A. 293 845 895 € 1 661 157 €
91 ALVES BANDEIRA & CA., S.A. 292 892 397 € 9 151 072 €
92 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO PORTO, E.P.E. 290 760 763 € -64 946 207 €
93 AMORIM CORK, S.A. 289 052 831 € 27 881 399 €
94 TURBOGÁS - PRODUTORA ENERGÉTICA, S.A. 288 499 777 € 30 349 297 €
95 GESPOST - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO, UNIPESSOAL, LDA 278 315 154 € 2 169 221 €
96 COFICAB PORTUGAL - COMPANHIA DE FIOS E CABOS, LDA 274 534 638 € 10 761 339 €
97 SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A. 271 326 136 € -17 887 175 €
98 SPDAD - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, UNIPESSOAL, LDA 268 851 960 € 11 215 277 €
99 MOVHERA - HIDROELÉTRICAS DO NORTE, S.A. 267 193 155 € -18 924 407 €
100 UNILEVER FIMA, LDA 265 553 573 € 20 850 000 €
101 BA GLASS PORTUGAL, S.A. 262 471 320 € 86 968 823 €
102 SIEMENS, S.A. 260 671 257 € 10 194 774 €
103 BENTELER - INDÚSTRIA DE COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, LDA 259 722 575 € 1 767 336 €
104 SONAE ARAUCO PORTUGAL, S.A. 258 800 837 € -3 550 685 €
105 CPCDI - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS INFORMÁTICOS, S.A. 257 241 716 € 5 638 878 €
106 CTT EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, S.A. 253 018 972 € 8 520 403 €
107 CAETANO - BAVIERA - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. 251 605 594 € 7 668 981 €
108 SUMOL+COMPAL - MARCAS, S.A. 251 047 315 € 6 396 999 €
109 SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, E.P.E. 244 978 978 € -2 146 081 €
110 POLIVOUGA - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. 243 686 108 € 36 543 385 €
111 ILÍDIO MOTA - PETRÓLEOS E DERIVADOS, LDA 242 955 962 € 4 495 932 €
112 MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, UNIPESSOAL, LDA 242 811 980 € -19 366 367 €
113 PROPEL - PRODUTOS DE PETRÓLEO, LDA 241 106 170 € 92 523 €
114 DOCTRANS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS, LDA 238 652 740 € 7 905 276 €
115 CIMPOR - INDÚSTRIA DE CIMENTOS, S.A. 237 764 727 € 35 405 382 €
116 BIAL - PORTELA & CA., S.A. 237 655 128 € 1 403 372 €
117 BOSCH SECURITY SYSTEMS - SISTEMAS DE SEGURANÇA, S.A. 235 255 921 € 6 843 303 €
118 DS SMITH PAPER VIANA, S.A. 235 252 411 € 74 270 951 €
119 HOSPITAL DE BRAGA, E.P.E. 233 538 262 € -4 620 602 €
120 RÁDIO POPULAR - ELECTRODOMÉSTICOS, S.A. 232 948 235 € 10 924 905 €
121 COMPANHIA INDUSTRIAL DE RESINAS SINTÉTICAS, CIRES, LDA 232 344 477 € 8 755 812 €
122 TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 230 301 353 € -112 939 924 €
123 FEPI - DISTRIBUIÇÃO, S.A. 228 498 855 € 1 145 364 €
124 E.S.T. - DISTRIBUIÇÃO, S.A. 227 605 385 € 1 622 457 €
125 LUSO FINSA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS, S.A. 227 165 639 € 18 402 657 €
126 ALMINA - MINAS DO ALENTEJO, S.A. 222 011 106 € 41 714 243 €
127 CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO, E.P.E. 221 270 479 € -26 154 426 €
128 SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A. 220 779 170 € 66 305 752 €
129 HOSPITAL DA LUZ, S.A. 220 478 416 € 8 386 538 €
130 FARFETCH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 219 372 117 € -21 195 020 €
131 DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A. 218 821 186 € 3 367 447 €
132 EMPIFARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. 217 841 732 € 1 226 084 €
133 PHARMACONTINENTE - SAÚDE E HIGIENE, S.A. 217 040 995 € 7 566 183 €
134 LUSIAVES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO AGRO-ALIMENTAR, S.A. 216 535 896 € 7 226 029 €
135 PETROIBÉRICA - SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO LATINOS, S.A. 214 236 222 € 5 436 134 €
136 JMR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DISTRIBUIÇÃO, S.A. 213 040 122 € 29 133 432 €
137 EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 212 301 252 € 12 623 660 €
138 CAETANO AUTO, S.A. 211 630 931 € 4 417 741 €
139 OGMA - INDÚSTRIA AERONÁUTICA DE PORTUGAL, S.A. 206 589 332 € -3 551 196 €
140 MITSUBISHI FUSO TRUCK EUROPE - SOCIEDADE EUROPEIA DE AUTOMÓVEIS, S.A. 206 261 739 € 837 424 €
141 RAÇÕES VALOURO, S.A. 206 260 792 € 9 090 090 €
142 NOVARTIS FARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S.A. 206 153 920 € 6 574 466 €
143 PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL II, UNIPESSOAL, LDA 205 310 419 € 28 783 496 €
144 FAPRICELA - INDÚSTRIA DE TREFILARIA, S.A. 204 119 382 € 20 514 886 €
145 EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A. 199 890 582 € 7 808 739 €
146 CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A. 199 011 820 € 4 902 233 €
147 INSCO - INSULAR DE HIPERMERCADOS, S.A. 198 278 040 € 4 794 291 €
148 LUSÍADAS, S.A. 197 383 488 € 7 811 179 €
149 BOTELHO & RODRIGUES, LDA 195 954 068 € 3 532 174 €
150 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 195 197 286 € 1 953 489 €
151 TYCO ELECTRONICS - COMPONENTES ELECTROMECÂNICOS, LDA 193 177 370 € 3 822 463 €
152 CP - COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. 192 840 642 € -65 554 294 €
153 MERCK SHARP & DOHME, LDA 192 354 491 € 3 796 429 €
154 SANTOGAL L - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S.A. 190 744 873 € 2 328 018 €
155 NAVIGATOR PULP AVEIRO, S.A. 188 722 939 € 19 611 158 €
156 ACEMBEX - COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA 187 755 196 € 645 395 €
157 BARATA & RAMILO, S.A. 185 197 464 € 1 010 570 €
158 HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A. 184 352 472 € 35 073 478 €
159 LG ELECTRONICS PORTUGAL, S.A. 179 785 386 € 2 217 100 €
160 IKEA INDUSTRY PORTUGAL, S.A. 179 080 176 € 3 756 046 €
161 GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A. 178 771 266 € -1 330 588 €
162 CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE, E.P.E. 177 516 730 € -38 488 754 €
163 FCA PORTUGAL, S.A. 176 340 156 € -110 261 €
164 IBEROL - SOCIEDADE IBÉRICA DE BIOCOMBUSTÍVEIS E OLEAGINOSAS, S.A. 176 333 040 € 565 598 €
165 M.COUTO ALVES, S.A. 176 070 843 € -3 014 906 €
166 CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. 176 009 991 € 10 508 575 €
167 NAVEGAÇÃO AÉREA DE PORTUGAL - NAV PORTUGAL, E.P.E. 175 034 210 € -1 354 038 €
168 VASP - DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES, S.A. 174 916 698 € -862 997 €
169 AGROS - UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE PRODUTORES DE LEITE DE ENTRE DOURO E MINHO E TRÁS-OS-MONTES, U.C.R.L. 174 006 417 € -401 046 €
170 LIDO SOL II - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 173 779 573 € 941 963 €
171 CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. 173 589 952 € -68 559 871 €
172 RANDSTAD II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA 172 987 954 € 3 763 715 €
173 GROHE PORTUGAL - COMPONENTES SANITÁRIOS, LDA 172 365 843 € 5 293 716 €
174 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. 171 200 390 € -25 604 041 €
175 HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A. 170 875 408 € 21 691 088 €
176 BRASMAR - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 170 740 454 € 10 971 682 €
177 GALLO WORLDWIDE, LDA 170 110 168 € 2 050 000 €
178 GALP ENERGIA, S.A. 166 887 707 € -4 242 217 €
179 DHL EXPRESS PORTUGAL, LDA 166 270 955 € 2 408 310 €
180 MIBEPA - IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO, LDA 165 369 702 € 7 293 860 €
181 HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E.P.E. 164 384 409 € -28 385 700 €
182 EUGSTER & FRISMAG - ELECTRODOMÉSTICOS, LDA 162 685 310 € 3 381 473 €
183 SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. 162 300 320 € 16 452 347 €
184 EPAL - EMPRESA PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES, S.A. 160 532 144 € 49 659 244 €
185 HPCP - COMPUTING AND PRINTING PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 158 694 381 € 2 331 979 €
186 CASFIL - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A. 158 553 816 € 18 679 261 €
187 FROMAGERIES BEL PORTUGAL, S.A. 158 092 869 € 4 207 714 €
188 SDSR - SPORTS DIVISION SR, S.A. 156 598 201 € 20 558 260 €
189 SOGRAPE VINHOS, S.A. 156 139 299 € 11 552 442 €
190 SAFE-LIFE - INDÚSTRIA DE COMPONENTES DE SEGURANÇA AUTOMÓVEL, S.A. 156 057 071 € 1 559 768 €
191 VIAGENS ABREU, S.A. 155 561 310 € -8 780 138 €
192 TRADE2C, LDA 154 837 950 € 273 409 €
193 FONT SALEM PORTUGAL, S.A. 154 588 732 € 11 726 984 €
194 LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. 154 444 778 € 16 308 596 €
195 HOSPITAL CUF TEJO, S.A. 154 406 717 € 5 835 657 €
196 LOJAS PRIMARK PORTUGAL - EXPLORAÇÃO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS, S.A. 153 696 843 € 3 799 521 €
197 L'OREAL PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 153 537 930 € 8 797 626 €
198 HAVI LOGISTICS, UNIPESSOAL, LDA 153 440 499 € 428 160 €
199 PRIO BIO, S.A. 152 442 477 € 15 319 383 €
200 ACCENTURE - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A. 152 165 164 € 8 973 927 €
201 RANDSTAD RECURSOS HUMANOS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A. 151 516 494 € 7 052 455 €
202 VICTOR GUEDES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A. 151 151 540 € 880 000 €
203 RACENTRO - FÁBRICA DE RAÇÕES DO CENTRO, S.A. 150 875 883 € 4 995 430 €
204 GÁS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.- SUCURSAL EM PORTUGAL 149 754 044 € -33 316 985 €
205 SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA 149 732 864 € 8 207 349 €
206 SLEM - SOCIEDADE LUSO ESPANHOLA DE METAIS, LDA 147 772 657 € 12 510 168 €
207 MAN TRUCK & BUS (PORTUGAL), SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 146 604 466 € 833 087 €
208 BIOTEK, S.A. 146 166 143 € 23 854 410 €
209 SANER - SOCIEDADE ALIMENTAR DO NORTE, S.A. 145 978 464 € 5 935 513 €
210 RENOVA - FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A. 145 625 687 € 2 070 983 €
211 PSAR PORTUGAL, S.A. 145 294 884 € -475 090 €
212 CONDURIL - ENGENHARIA, S.A. 144 821 851 € 5 782 682 €
213 HOSPITAL CUF DESCOBERTAS, S.A. 144 790 658 € 13 790 647 €
214 FAURÉCIA - SISTEMAS DE ESCAPE PORTUGAL, LDA 144 786 944 € 11 747 974 €
215 NISSAN IBÉRIA S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL 144 457 223 € -2 769 846 €
216 GONVARRI - PRODUTOS SIDERÚRGICOS, S.A. 143 839 936 € 9 343 475 €
217 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. 143 432 407 € -36 617 124 €
218 AMORIM FLORESTAL, S.A. 142 710 304 € 8 624 354 €
219 MEIGAL - ALIMENTAÇÃO, S.A. 142 674 704 € 1 880 257 €
220 UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 142 452 652 € -30 090 916 €
221 SUGAL - ALIMENTOS, S.A. 142 247 310 € 7 943 644 €
222 M.J.VENDEIRO, S.A. 141 734 043 € 2 530 415 €
223 NOVADELTA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, UNIPESSOAL, LDA 140 922 950 € 16 096 515 €
224 ROCA, S.A. 140 096 739 € 22 675 500 €
225 C.SANTOS - VEÍCULOS E PEÇAS, S.A. 139 995 742 € 3 336 032 €
226 CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A. 138 812 845 € 21 709 967 €
227 NOVADIS, UNIPESSOAL, LDA 138 511 905 € -3 208 283 €
228 TECNIMEDE - SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICINAL, S.A. 138 375 413 € 24 734 943 €
229 COMPANHIA I.B.M. PORTUGUESA, S.A. 138 322 778 € 16 075 226 €
230 LISTA DE CONQUISTAS, UNIPESSOAL, LDA 136 742 093 € 2 921 099 €
231 SOGENAVE - SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA HOTELEIRA, S.A. 136 300 866 € 1 020 479 €
232 HUAWEI TECH.PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA 136 101 583 € 2 893 875 €
233 BRISA O&M, S.A. 136 064 839 € 40 196 767 €
234 RIBERALVES - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 136 040 698 € 143 855 €
235 ASCENZA AGRO, S.A. 136 030 583 € 5 436 307 €
236 CONSTANTINO FERNANDES OLIVEIRA & FILHOS, S.A. 135 881 630 € 2 056 336 €
237 BAYER PORTUGAL, LDA 135 619 273 € 6 556 117 €
238 SOCIEDADE COMERCIAL C.SANTOS, S.A. 135 356 034 € 2 681 816 €
239 PORTO EDITORA, S.A. 135 273 799 € 25 478 724 €
240 RELIABLESOURCE, S.A. 134 278 942 € 651 825 €
241 CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, EPE (CHTV, E.P.E.) 134 135 558 € -34 450 372 €
242 SDT - DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA 134 122 479 € 1 964 364 €
243 HYUNDAI PORTUGAL, S.A. 133 357 050 € 1 194 661 €
244 SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A. 132 130 688 € 11 062 306 €
245 MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA 131 442 447 € 839 753 €
246 C.N.C.B. - COMPANHIA NACIONAL COMÉRCIO BACALHAU, S.A. 131 285 231 € 5 244 277 €
247 CEREALIS - PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 130 531 793 € 3 811 906 €
248 RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A. 130 510 757 € 18 130 288 €
249 AVISABOR - INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTAR, S.A. 129 831 923 € 6 583 724 €
250 EDP RENOVÁVEIS PORTUGAL, S.A. 128 946 420 € 46 531 952 €
251 MONDELEZ PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA 128 777 316 € 1 647 080 €
252 ALVES RIBEIRO, S.A. 128 594 020 € 16 626 549 €
253 LFP - LOJAS FRANCAS DE PORTUGAL, S.A. 128 361 506 € 2 622 187 €
254 INFORLANDIA, S.A. 127 729 803 € 7 753 823 €
255 GENERAL CABLE CELCAT - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, S.A. 127 543 251 € 147 088 €
256 CABELTE - CABOS ELÉCTRICOS E TELEFÓNICOS, S.A. 126 840 869 € -3 039 330 €
257 MONTE D'ALVA - ALIMENTAÇÃO, S.A. 126 249 939 € 1 944 200 €
258 SANTOGAL V - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, S.A. 125 885 049 € 359 687 €
259 GALP MADEIRA, S.A. 125 766 269 € 8 432 651 €
260 EXIDE TECHNOLOGIES, LDA 125 721 498 € 1 206 980 €
261 VANPRO - ASSENTOS, LDA 125 356 800 € 1 576 623 €
262 LUÍS SIMÕES - LOGÍSTICA INTEGRADA, S.A. 125 251 708 € 4 406 037 €
263 FRUTAS PATRICIA PILAR, S.A. 124 907 789 € 606 254 €
264 GESTAMP CERVEIRA, LDA 124 863 062 € 6 177 298 €
265 DELOITTE TECHNOLOGY, S.A. 124 585 380 € 18 567 276 €
266 FÁBRICA TORREJANA, S.A. 124 502 906 € 7 888 674 €
267 FORD LUSITANA, UNIPESSOAL, LDA 124 235 108 € 813 516 €
268 RIBEIROS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, S.A. 123 134 756 € 2 091 474 €
269 TMG - TECIDOS PLASTIFICADOS E OUTROS REVESTIMENTOS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL, S.A. 122 595 627 € 11 134 979 €
270 SAICA PACK PORTUGAL, S.A. 122 415 215 € 8 558 183 €
271 LUSICRESCE - PRODUÇÃO AVÍCOLA, LDA 121 837 849 € 3 410 709 €
272 MODALFA - COMÉRCIO E SERVIÇOS, S.A. 121 836 363 € -11 257 380 €
273 GSLINES - TRANSPORTES MARÍTIMOS, LDA 121 073 230 € 21 477 184 €
274 AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A. 120 997 497 € 22 763 505 €
275 J.SOARES CORREIA - ARMAZÉNS DE FERRO, S.A. 120 979 124 € 13 785 619 €
276 MAXMAT - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S.A. 119 801 065 € 11 042 685 €
277 PERFORMANCE IDEAL - COMBUSTÍVEIS, LDA 119 523 942 € 747 545 €
278 C.M.E. - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A. 118 702 146 € 5 317 657 €
